宝鸡金森制药有限公司始建于1994年,是一家集科研、生产、销售天然植物提取物为一体的综合性高新技术企业。
进料量 T/H | 7.3T/h | 运行时间 H/Y | 7200 |
蒸发量 T/H | 7T/h | 电价 元/KW.h | 0.8 |
出料量 T/H | 0.3T/h | 蒸汽价格 元/T | 200 |
冷却水费用 | 0.1 | ||
项目 | 多效系统 | MVR 系统 | |
---|---|---|---|
电耗 KW | 270KW/h | ||
鲜蒸汽 T/H | 0.14T/h | ||
冷却水 T/H | 30m³/h | ||
小时费用 /元 | 247 | ||
蒸发吨水费用 /元 | 35.28 | ||
小时节约费用 /元 | |||
年节约费用 /元 | |||
年节约率 % |